Предлагаем ознакомиться с графиком ближайших курсов Академии Инжиниринга Нефтяных и Газовых Месторождений на 2026 год


| Название программы дополнительного профессионального образования | Даты | Город |
| Monitoring of oil and gas field development | 30.03-03.04 | Томск |
| Rock Physics for modeling effective physical properties of reservoirs | 1 quarter | По согласованию |
| MICROSOFT EXCEL. Advanced and Special features | April | Томск |
| Моделирование нефтегазовых систем осадочно-породных бассейнов мира | 2 quater | По согласованию |
| WellPlan and Compass: engineering calculations when designing a well drilling program | 2 quater | По согласованию |
| Личная эффективность и резистентность руководителя: мышление, эмоции, решения | April | Томск |
| Новейшие практики заканчивания и ремонта горизонтальный и многоствольных скважин. Rigless-технологии | 20.04-24.04 | Сочи |
| Hydrodynamic tests of wells and their interpretation | 20.04-24.04 | Тюмень |
| Современные подходы к созданию, использованию и оценке качества гидродинамических моделей месторождений углеводородов | 20.04-24.04 | Тюмень |
| Geonavigation and M/LWD technologies for drilling horizontal wells | May | Онлайн |
| Искусственный интеллект и машинное обучение для специалистов нефтегазовой отрасли | 04.05-08.05 | Томск |
| Развитие персонала: эффективные приёмы | May | Томск |
| Системное мышление и управление изменениями | June | Томск |
| Седиментология: литолого-фациальный и формационный анализ нефтегазоносных осадочных комплексов | 01.06-05.06 | Сочи |
| «Умное месторождение»: от полевых инструментов до оптимизационных процессов | June | Томск |
| Fluid analysis from sampling to simulation | 20.07-24.07 | Сочи |
| Профессиональные коммуникации: этика, переписка, презентации | July | По согласованию |
| Газодинамические исследования скважин и их интерпретация | 17.08-21.08 | По согласованию |
| Offshore Oil and Gas Field Development | 17.08-21.08 | Сочи |
| Современные методы искусственного интеллекта и машинного обучения для специалистов нефтегазовой отрасли | 24.08-28.08 | Сочи |
| Карбонатные и рифовые залежи. Прогноз. Модель. Добыча | 3 quarter | По согласованию |
| Field geophysical surveys and development control methods | 31.08-04.09 | Сочи |
| Corrosion of oilfield equipment and methods of combating it | 3 quarter | По согласованию |
| Hard-to-recover hydrocarbons: reserves and development methods | 07.09-11.09 | Сочи |
| Geological and technological aspects of applying enhanced oil recovery methods | 3 quarter | По согласованию |
| Комплексное проектирование обустройства нефтяных и газовых месторождений. Управление проектами обустройства | 3 quarter | По согласованию |
| Geological modeling | 4 quarter | По согласованию |
| PVT modeling using the equation of state | 05.10-09.10 | Сочи |
| Обучение работе в мультидисциплинарной команде геологов и гидродинамиков | 4 quarter | По согласованию |
| Современные подходы к созданию, использованию и оценке качества гидродинамических моделей месторождений углеводородов (экспертный) | 4 quarter | По согласованию |
Если вас заинтересовали представленные программы, заполните заявку на сайте или свяжитесь со специалистом, чтобы узнать все детали ✅
Контактное лицо по обучению:
SuminaEA@tomsk.oilteam.ru